施耐德电气 银河 E 系列 UPS 是一款易于安装、易于操作且易于维护的 10-100kVA 三相 UPS,非常适合中小 用电环境的应用。
银河 E 系列 UPS 凭借电气规格和稳健的性能实现供电稳定性,从而大程度上确保您的业务连续性。 这款 UPS 设计用于在数据中心或电气室,实现快速轻松安装,具有极宽的工作温度范围和过载能力, 并 且设计紧凑,占地面积小,重量轻。这些行业的特性使银河 E 系列 UPS 成为您确保业务连续性的显而 易 见的选择。
特点与优势
系统保护 | |
可更换的灰尘过滤器 | 保护在恶劣环境下的UPS。 |
宽输入电压窗口 | 保存电池电力,以便在您真正需要它的时候(在停电期间)使用! |
Parallel capability | 可以并排放置多台设备,以满足功率容量和冗余要求 |
选配SNMP卡 | 购买SNMP卡后,您将能够通过UPS Web 界面或通过EcoStruxure IT的云端和本地软件套件对UPS的状态进行远程监控和管理。 |
使用方便性 | |
安装简明直观 | 包括输入、输出和旁路断路器,以及“紧急断电(EPO)”开关,能够简化安装计划并加快部署速度。 |
环路测试简便 | 可在连接负载之前验证UPS的性能,而不需要负载组。 |
易于快速安装 | 快速完成紧凑轻量型UPS的安装定位。 |
ECO模式 | 为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能 |
前面维护 | 简化安装和 UPS 维护,同时最大限度地减少空间需求。 |
额定功率(KVA/KW) 10/10 15/15 20/20 1 30/30 1 40/40 1 60/60 80/80 100/100 | |||||||||
额定交流电源输入 | |||||||||
输入电压(V) | 380/400/415 V ( 三相 + 零线 ) | ||||||||
频率(Hz) | 40 – 70 Hz 2 | ||||||||
输入功率因数 | up to 0.99 3 | ||||||||
THDI | < 3% 3 | ||||||||
输入电压范围 | < 3% 3 | ||||||||
双电源输入 | 支持 | ||||||||
输出 | |||||||||
输出电压(V) | 3:03 | 380/400/415V | |||||||
|
3:01 | 220/230/240V 无 | |||||||
在线双变换效率 | up to 96 3 | ||||||||
Eco 模式效率 | up to 99% 3 | ||||||||
|
125% | 10min | |||||||
过载能力 | |||||||||
|
150% | 1min | |||||||
|
> 150% | < 200ms | |||||||
输出电压不平衡度 | ±1.5% ±2% | ||||||||
通信与管理 | |||||||||
通讯接口 | RS485,USB, 干节点卡 , SNMP,( 选配 ) | ||||||||
控制面板 | 多功能 LCD,状态和显示控制台 多功能触摸 LCD | ||||||||
机械部分 | |||||||||
|
宽 | 250 | 360 | ||||||
UPS 尺寸(mm) | |||||||||
|
深 | 700 | 800 900 | 850 | |||||
|
高 | 530 | 770 | 915 | |||||
UPS 重量(Kg) | 36 | 58 60 | 70 | 109 | 140 | 145 |
|
||
监管 | |||||||||
安全 | IEC 62040-1 | ||||||||
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2 | ||||||||
性能 | IEC 62040-3 | ||||||||
环境 | IEC 62040-4 | ||||||||
认证 | CE, RCM, EAC, WEEE,TUV | ||||||||
环境 |
|
||||||||
运行温度 | 0-40℃ | ||||||||
相对湿度 | 0 to 95% 无凝露 | ||||||||
运行海拔 | 0-1000m 不降容 | 0-1500m 不降容 | |||||||
最大噪音值 满载(1m 处) | 60dB | 63dB | 65dB | ||||||
防护等级 | IP20 |